PLIVANJE
OKRUŽNO
Muški
R.br. | Osnovna škola | Plasman |
1. | “Majšanski put” | 3 |
2. | “Ivan Goran Kovačić“ | 2 |
3. | “10. Oktobar” | 1 |
Ženski
R.br. | Osnovna škola | Plasman |
1. | “Sonja Marinković” | 3 |
2. | “Ivan Goran Kovačić“ | 2 |
3. | “Sveti Sava” | 1 |
FUTSAL
GRADSKO
Muški
R.br. | Osnovna škola | Plasman |
1. | “Sečenji ištvan” | 3 |
2. | “Sonja Marinković” | 2 |
3. | „Ivan Goran Kovačić“ | 1 |
GIMNASTIKA
OKRUŽNO
Žensko
R.br. | Osnovna škola | Plasman |
1. | “Kizur Ištvan” | 3 |
2. | “Ivan Goran Kovačić“ | 2 |
3. | “Hunjadi Janoš“ Čantavir” | 1 |
MALE OLIMPIJSKE IGRE
OKRUŽNO
Muški
R.br. | Osnovna škola | Plasman |
1. | “Ivan Milutinović” | 3 |
2. | „Ivan Goran Kovačić“ | 2 |
3. | “Sveti Sava” | 1 |
Ženski
R.br. | Osnovna škola | Plasman |
1. | “Ivan Milutinović” | 3 |
2. | “Sveti Sava” | 2 |
3. | „Ivan Goran Kovačić“ | 1 |
P L A S M A N | |||
Učenici | Učenice | ||
6.„Ivan Goran Kovačić“ | 5 + 3,0 = 8,0 | 5. „Ivan Goran Kovačić“ | 5 + 2,0 = 7,0 |