Окружно такмичење одржано 26.03.2019.
| Име и презиме | разред | дисциплина | пласман |
| Орсаг Милош | 5. | 60 | 1. |
| Миљачки М. Ива | 5. | 300 | 3. |
| Ракић Сташа | 6. | 60 | 3 |
| Копуновић Миња | 6. | скок у даљ | 1. |
| михаиловић Мартина | 8. | 300 | 3. |


ОСНОВНА ШКОЛА ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ СУБОТИЦА
Окружно такмичење одржано 26.03.2019.
| Име и презиме | разред | дисциплина | пласман |
| Орсаг Милош | 5. | 60 | 1. |
| Миљачки М. Ива | 5. | 300 | 3. |
| Ракић Сташа | 6. | 60 | 3 |
| Копуновић Миња | 6. | скок у даљ | 1. |
| михаиловић Мартина | 8. | 300 | 3. |

