Print
Hits: 2247

 

Rezultati školskog takmičenja iz matematike

 

R.b. Prezime i ime Razred Broj bodova
3. razred
1. Perušić Mihaela 3/2 75
2. Laslo Luca Lena 3/2 71
3. Milosavljević Andrej 3/3 46
4. Ristić Radovan 3/1 46
5. Matijević Nemanja 3/3 41
6. Milošević Strahinja 3/3 36
7. Pavić Mila 3/1 35
8. Mrvelj Teodor 3/3 31
9. Levai Regina 3/2 19
4. razred
1. Kukaras Luka 4/1 74
2. Letović Jakov 4/1 68
3. Radulović Nađa 4/1 54
4. Blažić Aleksandar 4/1 50
5. Miljački Matak Iva 4/1 50
6. Kečenović Teodora 4/1 46
7. Lulić Marko 4/1 40
8. Ristić Ognjen 4/1 38
9. Mirkov Ema 4/1 36
10. Perčić Luka 4/3 30
11. Ezveđ Diana 4/2 28
12. Orsag Miloš 4/1 28
13. Čepela Filip 4/3 28
14. Šabić Davor 4/1 8
15. Bokor Nikola 4/1 4
5. razred
1. Babić Taša 5/3 80
2. Breszlávszki Anna 5/2 60
3. Veselica Lazar 5/1 60
4. Perušić Alina 5/2 50
5. Szűcs Dániel Márk 5/2 47
6. Dulić Doris 5/3 45
7. Bajagić Dimitrije 5/1 40
8. Radonjić Vasilije 5/1 40
9. Püspök Viktor 5/2 35
10. Fazekas József 5/2 30
11. Godányi Ákos 5/2 25
12. Janjić Sofija 5/3 25
13. Rakić Staša 5/3 25
14. Grekša Strahinja 5/3 20
15. Miković Matea 5/3 20
16. Radujko Boris 5/3 20
17. Hajagos Roland 5/2 15
18. Urkom Beatrix 5/2 10
19. Dulić Luka 5/3 5
6. razred
1. Đuketić Ivan 6/1 85
2. Praštalo Maša 6/1 85
3. Plešinac Petra 6/3 60
4. Bukarica Nikola 6/3 45
5. Császár Lívia 6/2 20
6. Mészáros Kitti 6/2 20
7. Rédler Gabriella 6/2 20
8. Gabrić Strahinja 6/3 10
7. razred
1. Čolić Andrej 7/1 80
2. Savić Gala 7/3 35
3. Hajagos Orsolya 7/2 25
4. Ivković Luna 7/3 20
5. Milošević Stefan 7/3 20
6. Dózsai Benjamin 7/2 10
7. Brašovan Aleksandar 7/3 5
8. Habi Evelin 7/2 5
9. Mukić Nina 7/3 5
8. razred
1. Radenović Anita 8/2 42
2. Oravec Anett 8/2 40
3. Egić Dušan 8/1 38
4. Marčetić Andrej 8/1 25
5. Gellér Noel 8/2 10
 

 

Iznad podvučenih crta učesnici idu dalje na Opštinsko tkmičenje. Čestitamo!

 

 IMG 3293f128f1c49695dc0987645f9cdc35 V

IMG 4739b7422852eed339ca5837cba270a7 V